予選リーグ
Aブロック
| 明和 | 松ヶ崎 | LA Vita | ペガ | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 明和FC | ー | 〇 1-0 | × 1-3 | 〇 7-0 | 6 | 9 | 3 | +6 | 1 |
| 松ヶ崎FC | × 0-1 | ー | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 6 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| LA Vita | ○ 3-1 | × 1-2 | ー | ○ 1-0 | 6 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| FCペガサス | × 0-7 | × 1-2 | × 0-1 | ー | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
Bブロック
| LEO | 山室山 | 揥水 | 花岡 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| AC LEO | ー | × 0-3 | × 0-2 | △ 2-2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 山室山FC | 〇 3-0 | ー | △ 2-2 | 〇 7-0 | 7 | 12 | 2 | +10 | 1 |
| TK揥水 | 〇 2-0 | △ 2-2 | ー | 〇 2-0 | 7 | 6 | 2 | +4 | 2 |
| 花岡FC | △ 2-2 | × 0-7 | × 0-2 | ー | 1 | 2 | 11 | -9 | 4 |
順位決定戦
7位決定戦
FCペガサス(A4位) 1-1 (PK:1-3) 花岡FC(B4位)
5位決定戦
松ヶ崎FC(A3位) 2-0 AC LEO(B3位)
3位決定戦
LA Vita(A2位) 1-1 (PK:2-3) TK揥水(B2位)
決勝戦
明和FC(A1位) 0-2 山室山FC(B1位)
表彰
優勝:山室山FC
準優勝:明和FC
第3位:TK揥水
敢闘賞:LA Vita
市長賞:松ヶ崎FC
協会長賞:花岡FC

コメントを残す