12/1(日)「2019年度 松阪市協会長杯」試合結果
■予選リーグ
Aブロック | 明和 | 山室山 | 勢和 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
明和 | – | 1-0 | 8-0 | 6 | 9 | 0 | +9 |
山室山 | 0-1 | – | 9-0 | 3 | 9 | 1 | +8 |
勢和 | 0-8 | 0-9 | – | 0 | 0 | 17 | -17 |
Bブロック | 松ヶ崎 | 徳和 | ペガサス | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
松ヶ崎 | – | 5-0 | 1-0 | 6 | 6 | 0 | +6 |
徳和 | 0-5 | – | 1-2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
ペガサス | 0-1 | 2-1 | – | 3 | 2 | 2 | 0 |
Cブロック | 徳和 | 明和 | 漕代 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
花岡 | – | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | +4 |
TK揥水 | 0-3 | – | 5-0 | 3 | 5 | 3 | +2 |
漕代 | 0-1 | 0-5 | – | 0 | 0 | 6 | -6 |
■決勝トーナメント
<準決勝>
明和(Aブロック1位) 0-2 山室山(ワイルドカード)
松ヶ崎(Bブロック1位) 2-0 花岡(Cブロック1位)
<3位決定戦>
明和 2-0 花岡
<決勝>
山室山 1-1(PK3-4) 松ヶ崎
■最終成績
優勝:松ヶ崎
準優勝:山室山
第3位:明和
第4位:花岡