1/14(日)「松阪市社会人フットサルリーグ2017」4日目
Lapore | 2-4 | Little Sit |
Cordis | 1-9 | ASW |
花鳥風月 | 9-1 | jumble |
HANGOVER | 2-2 | Greedy |
Lapore | 1-3 | Cordis |
Greedy | 3-2 | Little Sit |
花鳥風月 | 1-2 | ASW |
HANGOVER | 4-0 | jumble |
<警告・退場>
節 | 懲罰 | 理由 | チーム名 | 背番号 | 氏名 | 累積 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 21 | 大司 祐輔 | 1回目 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 8 | 谷口 輝将 | 1回目 |
2 | 警告 | 反スポ | 花鳥風月 | 8 | 堀 花鳥 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 2回目 |
3 | 出場停止 | – | jumble | 44 | 溝田 渉 | – |
3 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 28 | 水本 貴之 | 1回目 |
4 | 警告 | 反スポ | Greedy | 16 | 槙野 将仁 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | Cordis | – | 辻 和樹 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | ASW | – | 布川 明 | 1回目 |
<順位表>
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Greedy | 19 | 25 | 11 | +14 |
2 | ASW | 18 | 27 | 10 | +17 |
3 | 花鳥風月 | 13 | 22 | 11 | +11 |
4 | HANGOVER | 13 | 25 | 17 | +8 |
5 | Little Sit | 12 | 15 | 18 | -3 |
6 | Lapore | 7 | 15 | 24 | -9 |
7 | jumble | 6 | 14 | 37 | -23 |
8 | Cordis | 6 | 12 | 27 | -15 |