2/18(日)「松阪市社会人フットサルリーグ2017」5日目
Greedy | 0-2 | Cordis |
Little Sit | 10-0 | jumble(棄権) |
Lapore | 0-5 | ASW |
花鳥風月 | 2-2 | HANGOVER |
jumble(棄権) | 0-10 | Cordis |
Lapore | 0-3 | Greedy |
花鳥風月 | 2-0 | Little Sit |
HANGOVER | 2-2 | ASW |
<警告・退場>
節 | 懲罰 | 理由 | チーム名 | 背番号 | 氏名 | 累積 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 21 | 大司 祐輔 | 1回目 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 8 | 谷口 輝将 | 1回目 |
2 | 警告 | 反スポ | 花鳥風月 | 8 | 堀 花鳥 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 2回目 |
3 | 出場停止 | – | jumble | 44 | 溝田 渉 | – |
3 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 28 | 水本 貴之 | 1回目 |
4 | 警告 | 反スポ | Greedy | 16 | 槙野 将仁 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | Cordis | – | 辻 和樹 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | ASW | – | 布川 明 | 1回目 |
<順位表>
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ASW | 22 | 34 | 12 | +22 |
2 | Greedy | 22 | 28 | 13 | +15 |
3 | 花鳥風月 | 17 | 26 | 13 | +13 |
4 | Little Sit | 15 | 25 | 20 | +5 |
5 | HANGOVER | 15 | 29 | 21 | +8 |
6 | Cordis | 12 | 24 | 27 | -3 |
7 | Lapore | 7 | 15 | 32 | -17 |
8 | jumble | 6 | 14 | 57 | -43 |
<次節以降の日程>