3/4(日)「松阪市社会人フットサルリーグ2017」6日目
Lapore | 10-0 | jumble(棄権) |
HANGOVER | 3-4 | Little Sit |
花鳥風月 | 3-0 | Cordis |
Greedy | 0-2 | ASW |
花鳥風月 | 2-1 | Lapore |
Greedy | 10-0 | jumble(棄権) |
HANGOVER | 2-5 | Cordis |
Little Sit | 1-5 | ASW |
<警告・退場>
節 | 懲罰 | 理由 | チーム名 | 背番号 | 氏名 | 累積 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 21 | 大司 祐輔 | 1回目 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 8 | 谷口 輝将 | 1回目 |
2 | 警告 | 反スポ | 花鳥風月 | 8 | 堀 花鳥 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 2回目 |
3 | 出場停止 | – | jumble | 44 | 溝田 渉 | – |
3 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 28 | 水本 貴之 | 1回目 |
4 | 警告 | 反スポ | Greedy | 16 | 槙野 将仁 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | Cordis | – | 辻 和樹 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | ASW | – | 布川 明 | 1回目 |
11 | 警告 | 反スポ | Little Sit | 5 | 造道 信哉 | 1回目 |
<順位表>
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ASW | 28 | 41 | 13 | +28 |
2 | Greedy | 25 | 38 | 15 | +23 |
3 | 花鳥風月 | 23 | 31 | 14 | +17 |
4 | Little Sit | 18 | 30 | 28 | +2 |
5 | HANGOVER | 15 | 34 | 30 | +4 |
6 | Cordis | 15 | 29 | 32 | -3 |
7 | Lapore | 10 | 26 | 34 | -8 |
8 | jumble | 2 | 14 | 77 | -63 |
<次節以降の日程>