3/18(日)「松阪市社会人フットサルリーグ2017」7日目
花鳥風月 | 7-0 | Greedy |
Little Sit | 5-4 | Cordis |
Lapore | 1-4 | HANGOVER |
jumble | 1-9 | ASW |
HANGOVER | 3-0 | Greedy |
花鳥風月 | 2-1 | jumble |
Lapore | 1-3 | Little Sit |
Cordis(棄権) | 0-10 | ASW |
<警告・退場>
節 | 懲罰 | 理由 | チーム名 | 背番号 | 氏名 | 累積 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 21 | 大司 祐輔 | 1回目 |
1 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 8 | 谷口 輝将 | 1回目 |
2 | 警告 | 反スポ | 花鳥風月 | 8 | 堀 花鳥 | 1回目 |
2 | 警告 | ラフ | jumble | 44 | 溝田 渉 | 2回目 |
3 | 出場停止 | – | jumble | 44 | 溝田 渉 | – |
3 | 警告 | ラフ | HANGOVER | 28 | 水本 貴之 | 1回目 |
4 | 警告 | 反スポ | Greedy | 16 | 槙野 将仁 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | Cordis | – | 辻 和樹 | 1回目 |
8 | 警告 | 反スポ | ASW | – | 布川 明 | 1回目 |
11 | 警告 | 反スポ | Little Sit | 5 | 造道 信哉 | 1回目 |
13 | 警告 | 反スポ | HANGOVER | 6 | 高柳 智士 | 1回目 |
<順位表>
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ASW | 34 | 60 | 14 | +46 |
2 | 花鳥風月 | 29 | 40 | 15 | +25 |
3 | Greedy | 25 | 38 | 25 | +13 |
4 | Little Sit | 24 | 38 | 33 | +5 |
5 | HANGOVER | 21 | 41 | 31 | +10 |
6 | Cordis | 12 | 33 | 47 | -14 |
7 | Lapore | 10 | 28 | 41 | -13 |
8 | jumble | 2 | 16 | 88 | -72 |
優勝:ASW
準優勝:花鳥風月
第3位:Greedy