準々決勝
明和 | 1-0 | AC LEO |
松ヶ崎 | 4-0 | 花岡 |
TK揥水 | 0-7 | 山室山 |
ペガサス | 0-8 | LA vita |
市長賞
AC LEO | 0-2 | 花岡 |
TK揥水 | 0-1 | ペガサス |
準決勝
明和 | 0-4 | 松ヶ崎 |
山室山 | 0-4 | LA vita |
3位決定戦
明和 | 0-1 | 山室山 |
決勝戦
松ヶ崎 | 2-2 (PK:1-2) | LA vita |
明和 | 1-0 | AC LEO |
松ヶ崎 | 4-0 | 花岡 |
TK揥水 | 0-7 | 山室山 |
ペガサス | 0-8 | LA vita |
AC LEO | 0-2 | 花岡 |
TK揥水 | 0-1 | ペガサス |
明和 | 0-4 | 松ヶ崎 |
山室山 | 0-4 | LA vita |
明和 | 0-1 | 山室山 |
松ヶ崎 | 2-2 (PK:1-2) | LA vita |
コメントを残す