試合結果
| ONE | 4– 0 | IRC |
| 黒部サンズ | 1 – 0 | G.O.A.T |
| Cordis | 2 – 4 | AFGC |
| G.O.A.T | 2 – 1 | IRC |
| ONE | 3 – 0 | Cordis |
| 黒部サンズ | 0– 1 | AFGC |
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | AFGC | 6 | 18 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | Cordis | 6 | 10 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | 黒部サンズ | 6 | 8 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | ONE | 6 | 7 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | G.O.A.T | 6 | 7 | 6 | 15 | -9 |
| 6 | IRC | 6 | 1 | 4 | 13 | -9 |
警告・退場リスト
| 日付 | 懲罰 | チーム | 氏名 | 備考 |
| 4/27(日) | 警告 | 黒部サンズ | 齋藤 和也 | 1回目 |
| 4/27(日) | 退場 | IRC | 山本 健太 | ー |
| 5/25(日) | 出場停止 | IRC | 山本 健太 | 第3節:Cordis戦 |
| 6/22(日) | 警告 | 黒部サンズ | 西田 祐介 | 1回目 |

コメントを残す