予選リーグ
Aブロック
| 明和 | ふじ | ペガサス | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 明和FC | ー | 〇 8-0 | 〇 4-0 | 6 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| ふじクラブ | × 0-8 | ー | × 0-7 | 0 | 0 | 15 | -15 | 3 |
| FCペガサス | × 0-4 | 〇 7-0 | ー | 3 | 7 | 4 | +3 | 2 |
Bブロック
| 揥水 | 山室山 | 松ヶ崎 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| TK揥水 | ー | × 0-1 | 〇 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 山室山FC | 〇 1-0 | ー | × 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 松ヶ崎FC | × 1-2 | 〇 1-0 | ー | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Cブロック
| LAvita | 花岡 | LEO | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| LAvita FC | ー | 〇 5-0 | 〇 4-0 | 6 | 9 | 0 | +9 | 1 |
| 花岡FC | × 0-5 | ー | △ 0-0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| AC LEO | × 0-4 | △ 0-0 | ー | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
決勝トーナメント
準決勝
明和FC(A1位) 5-0 FCペガサス(ワイルドカード)
TK揥水(B1位) 0-0 (PK:2-3) LAvita FC(C1位)
3位決定戦
FCペガサス 0-2 TK揥水
決勝戦
明和FC 3-0 LAvita FC

コメントを残す