試合結果
| ONE | 2– 0 | G.O.A.T |
| AFGC | 3 – 1 | IRC |
| Cordis | 3 – 1 | 黒部サンズ |
| AFGC | 3 – 2 | G.O.A.T |
| ONE | 4– 1 | 黒部サンズ |
| Cordis | 1– 0 | IRC |
暫定順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | AFGC | 8 | 24 | 30 | 9 | +21 |
| 2 | Cordis | 8 | 16 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | ONE | 8 | 13 | 16 | 12 | +4 |
| 4 | 黒部サンズ | 8 | 8 | 7 | 13 | -6 |
| 5 | G.O.A.T | 8 | 7 | 8 | 20 | -12 |
| 6 | IRC | 8 | 1 | 5 | 17 | -12 |
警告・退場リスト
| 日付 | 懲罰 | チーム | 氏名 | 備考 |
| 4/27(日) | 警告 | 黒部サンズ | 齋藤 和也 | 1回目 |
| 4/27(日) | 退場 | IRC | 山本 健太 | ー |
| 5/25(日) | 出場停止 | IRC | 山本 健太 | 第3節:Cordis戦 |
| 6/22(日) | 警告 | 黒部サンズ | 西田 祐介 | 1回目 |

コメントを残す