- HOME
- フットサル
- 10/29(日)「松阪市フットサルリーグ2023」後期上位リーグ 第1日目 試合結果
フットサル
10/29(日)「松阪市フットサルリーグ2023」後期上位リーグ 第1日目 試合結果
試合結果
Cordis | 3 – 0 | Little Sit |
Charme | 2 – 1 | AFGC |
黒部サンズ | 4 – 1 | Little Sit |
Cordis | 3 – 4 | AFGC |
黒部サンズ | 3 – 3 | Charme |
順位表
上位リーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 黒部サンズ | 2 | 4 | 7 | 4 | +3 |
2 | Charme | 2 | 4 | 5 | 4 | +1 |
3 | Cordis | 2 | 3 | 6 | 4 | +2 |
4 | AFGC | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
5 | Little Sit | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
下位リーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
6 | VICCESS | 2 | 6 | 9 | 2 | +7 |
7 | ONE | 2 | 6 | 8 | 5 | +3 |
8 | G.O.A.T | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | ViONE | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 |
10 | Neo Tokyo FC | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 |
前期リーグ最終順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | Cordis | 9 | 21 | 27 | 15 | +12 |
2 | 黒部サンズ | 9 | 18 | 22 | 13 | +9 |
3 | Little Sit | 9 | 18 | 26 | 11 | +15 |
4 | Charme | 9 | 15 | 32 | 29 | +3 |
5 | AFGC | 9 | 15 | 29 | 24 | +5 |
6 | ONE | 9 | 13 | 24 | 22 | +2 |
7 | VICCESS | 9 | 13 | 25 | 25 | 0 |
8 | ViONE | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 |
9 | G.O.A.T | 9 | 5 | 12 | 23 | -11 |
10 | Neo Tokyo FC | 9 | 2 | 15 | 37 | -22 |
コメントを残す