- HOME
- フットサル
- 11/18(日)「松阪市フットサルリーグ2023」後期下位リーグ 第2日目 試合結果
フットサル
11/18(日)「松阪市フットサルリーグ2023」後期下位リーグ 第2日目 試合結果
試合結果
ViONE | 5 – 0 | Neo Tokyo FC(棄権) |
ONE | 3 – 1 | G.O.A.T |
VICCESS | 5 – 0 | Neo Tokyo FC(棄権) |
ViONE | 2 – 5 | G.O.A.T |
ONE | 2 – 2 | VICCESS |
順位表
後期上位リーグ(第1日目終了時点/暫定)
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 黒部サンズ | 2 | 4 | 7 | 4 | +3 |
2 | Charme | 2 | 4 | 5 | 4 | +1 |
3 | Cordis | 2 | 3 | 6 | 4 | +2 |
4 | AFGC | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
5 | Little Sit | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
後期下位リーグ(最終順位)
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
6 | VICCESS | 4 | 10 | 16 | 4 | +12 |
7 | ONE | 4 | 10 | 13 | 8 | +5 |
8 | G.O.A.T | 4 | 6 | 11 | 10 | +1 |
9 | ViONE | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
10 | Neo Tokyo FC | 4 | 0 | 4 | 19 | -15 |
※VICCESS・ONEは勝ち点10で並び、当該チーム間の対戦成績(VICCESS 2-2 ONE)も同率のため、得失点差でVICCESSが上位となります。
前期リーグ最終順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | Cordis | 9 | 21 | 27 | 15 | +12 |
2 | 黒部サンズ | 9 | 18 | 22 | 13 | +9 |
3 | Little Sit | 9 | 18 | 26 | 11 | +15 |
4 | Charme | 9 | 15 | 32 | 29 | +3 |
5 | AFGC | 9 | 15 | 29 | 24 | +5 |
6 | ONE | 9 | 13 | 24 | 22 | +2 |
7 | VICCESS | 9 | 13 | 25 | 25 | 0 |
8 | ViONE | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 |
9 | G.O.A.T | 9 | 5 | 12 | 23 | -11 |
10 | Neo Tokyo FC | 9 | 2 | 15 | 37 | -22 |
コメントを残す