試合結果
ONE | 0– 3 | Cordis |
黒部サンズ | 1 – 3 | AFGC |
G.O.A.T | 1 – 1 | IRC |
Cordis | 1 – 1 | 黒部サンズ |
ONE | 1 – 2 | G.O.A.T |
AFGC | 2– 1 | IRC |
最終順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | AFGC | 2 | 6 | 5 | 2 | +3 |
2 | Cordis | 2 | 4 | 4 | 1 | +3 |
3 | G.O.A.T | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 |
4 | IRC | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | 黒部サンズ | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | ONE | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
警告・退場リスト
日付 | 懲罰 | チーム | 氏名 | 備考 |
4/27(日) | 警告 | 黒部サンズ | 齋藤 和也 | 1回目 |
4/27(日) | 退場 | IRC | 山本 健太 | ー |
5/25(日) | 出場停止 | IRC | 山本 健太 | 第3節:Cordis戦 |
コメントを残す