予選リーグ
Aブロック
| 山室 | LEO | 明和 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 山室山FC | ー | 〇 7-0 | 〇 3-0 | 6 | 10 | 0 | +10 | 1 |
| AC LEO | × 0-7 | ー | × 0-1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| 明和FC | × 0-3 | 〇 1-0 | ー | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Bブロック
| Lavita | 揥水 | 松ヶ崎 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| LAvita FC | ー | 〇 3-0 | 〇 10-0 | 6 | 13 | 0 | +13 | 1 |
| TK揥水 | × 0-3 | ー | 〇 5-1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 |
| 松ヶ崎FC | × 0-10 | × 1-5 | ー | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 |
Cブロック
| ペガ | 花岡 | 勢和 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| FCペガサス | ー | 〇 2-0 | △ 1-1 | 4 | 3 | 1 | +2 | 1 |
| 花岡FC | × 0-2 | ー | 〇 1-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 勢和FC | △ 1-1 | × 0-1 | ー | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
決勝トーナメント
準決勝
山室山FC(A1位) 3-0 明和FC(ワイルドカード)
LAvita FC(B1位) 3-0 FCペガサス(C1位)
3位決定戦
明和FC 1-0 FCペガサス
決勝戦
山室山FC 2-1 LAvita FC
最終成績
優勝:山室山FC
準優勝:LAvita FC
第3位:明和FC
上記3チームはOKAYA CUP三重県大会へ出場

コメントを残す